<要介護 1~5> | R6年6月1日 改訂版 |
★ 1日の利用料金参考例(6~7時間利用の場合) |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
保険 | 基 本 料 | 678円 | 801円 | 925円 | 1,049円 | 1,172円 |
※個別機能訓練Ⅰイ | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
※口腔機能向上加算Ⅰ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
※入浴介助加算Ⅰ | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
実費 | 食費(おやつ代含) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
合 計 | 1,492円 | 1,615円 | 1,739円 | 1,863円 | 1,986円 |
※については選択的サービスです(口腔機能向上加算についてはひと月300円です) |
☆地域区分加算が10.27% ☆介護職員(新)処遇改善加算Ⅰが9.2% |
<要支援 1、2> |
★ 1ヶ月の利用料参考例(6~7時間利用の場合) |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
保険 | 基 本 料 | 1,798円/月 | 3,621円/月 |
サービス提供体制強化加算 | 72円/月 | 144円/月 | |
合 計 | 1,870円 | 3,765円 |
☆地域区分加算が10.27% ☆介護職員(新)処遇改善加算Ⅰが9.2% |
|
|
|
|